PCA85262ATT/AY
Fabricante:
Descripción:
Unidades de cristal líquido (LCD) 4 x 32 I C-bus Automotive New Gen LCD Segment Driver for Low Multiplex Rates in TSSOP48 Package
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/7.67 | S/7.67 | |
| S/6.54 | S/65.40 | |
| S/6.34 | S/158.50 | |
| S/6.11 | S/611.00 | |
| S/5.99 | S/1,497.50 | |
| S/5.80 | S/2,900.00 | |
| S/5.64 | S/5,640.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| S/4.90 | S/9,800.00 | |
| S/4.79 | S/19,160.00 | |
Perú
