PCA85262ATT/AY
Fabricante:
Descripción:
Unidades de cristal líquido (LCD) 4 x 32 I C-bus Automotive New Gen LCD Segment Driver for Low Multiplex Rates in TSSOP48 Package
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/8.84 | S/8.84 | |
| S/7.01 | S/70.10 | |
| S/6.73 | S/168.25 | |
| S/6.34 | S/634.00 | |
| S/6.15 | S/1,537.50 | |
| S/5.84 | S/2,920.00 | |
| S/5.57 | S/5,570.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| S/4.90 | S/9,800.00 | |
| S/4.79 | S/19,160.00 | |
Perú
