SN74ACT74WBQARQ1
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Básculas electrónicas Automotive dual posi tive-edge-triggered
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/4.20 | S/4.20 | |
| S/2.55 | S/25.50 | |
| S/2.14 | S/53.50 | |
| S/1.63 | S/163.00 | |
| S/1.41 | S/352.50 | |
| S/1.11 | S/1,110.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| S/0.954 | S/2,862.00 | |
| S/0.79 | S/7,110.00 | |
| S/0.782 | S/14,076.00 | |
Perú
