SN74ACT74BQAR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Básculas electrónicas Dual Positive-Edge-T riggered D-Type Fli
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/3.62 | S/3.62 | |
| S/2.19 | S/21.90 | |
| S/1.87 | S/46.75 | |
| S/1.44 | S/144.00 | |
| S/1.23 | S/307.50 | |
| S/0.95 | S/950.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| S/0.814 | S/2,442.00 | |
| S/0.693 | S/6,237.00 | |
| S/0.662 | S/11,916.00 | |
Perú
