MSPM0G3519SPTR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Microcontroladores ARM - MCU 80 MHz ARM Cortex-M0 + MCU with dual-ban
En existencias: 800
-
Existencias:
-
800 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/12.77 | S/12.77 | |
| S/9.58 | S/95.80 | |
| S/8.80 | S/220.00 | |
| S/7.90 | S/790.00 | |
| S/7.51 | S/1,877.50 | |
| S/7.24 | S/3,620.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 1000) | ||
| S/7.05 | S/7,050.00 | |
| S/6.81 | S/13,620.00 | |
| S/6.70 | S/33,500.00 | |
Perú
