MSPM0G1519SPTR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Microcontroladores ARM - MCU 80 MHz ARM Cortex-M0 + MCU with dual-ban
En existencias: 700
-
Existencias:
-
700 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/12.65 | S/12.65 | |
| S/9.50 | S/95.00 | |
| S/8.72 | S/218.00 | |
| S/7.86 | S/786.00 | |
| S/7.43 | S/1,857.50 | |
| S/7.20 | S/3,600.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 1000) | ||
| S/6.93 | S/6,930.00 | |
| S/6.70 | S/13,400.00 | |
| S/6.62 | S/33,100.00 | |
Perú
