LM4040D25QDBZT1G4
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Referencias de voltaje Fixed voltage 45-uA precision micropow
En existencias: 208
-
Existencias:
-
208 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/9.19 | S/9.19 | |
| S/5.96 | S/59.60 | |
| S/5.29 | S/132.25 | |
| S/4.55 | S/455.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 250) | ||
| S/3.87 | S/967.50 | |
| S/3.58 | S/1,790.00 | |
| S/3.12 | S/3,120.00 | |
| S/2.82 | S/7,050.00 | |
| S/2.67 | S/13,350.00 | |
Perú
