LM4040C25QDBZR1G4
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Referencias de voltaje Fixed voltage 45-uA precision micropow
En existencias: 2,695
-
Existencias:
-
2,695 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/8.84 | S/8.84 | |
| S/5.68 | S/56.80 | |
| S/5.10 | S/127.50 | |
| S/4.20 | S/420.00 | |
| S/3.93 | S/982.50 | |
| S/3.46 | S/1,730.00 | |
| S/3.01 | S/3,010.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| S/2.74 | S/8,220.00 | |
| S/2.61 | S/15,660.00 | |
Perú
