FJH-10-R-50.00-4
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC Flat Flexible Cable Jumper
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.481 Se puede enviar en 20 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/57.61 | S/57.61 | |
| S/54.53 | S/545.30 | |
| S/52.51 | S/1,312.75 | |
| S/52.24 | S/2,612.00 | |
| S/41.26 | S/4,126.00 | |
| S/37.95 | S/9,487.50 | |
| S/31.33 | S/15,665.00 | |
| S/24.72 | S/24,720.00 |
Perú
