FJ-25-R-02.62-4
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC 1.00 mm Flat Flex Cable
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.150 Se puede enviar en 20 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/14.48 | S/14.48 | |
| S/11.83 | S/591.50 | |
| S/10.04 | S/1,004.00 | |
| S/9.11 | S/4,555.00 | |
| S/7.20 | S/7,200.00 | |
| S/6.62 | S/13,240.00 | |
| S/5.45 | S/27,250.00 | |
| S/4.32 | S/43,200.00 |
Perú
