FJ-10-R-71.50-4
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC 1.00 mm Flat Flex Cable
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.180 Se puede enviar en 20 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/98.87 | S/98.87 | |
| S/93.58 | S/935.80 | |
| S/90.07 | S/2,251.75 | |
| S/89.64 | S/4,482.00 | |
| S/70.80 | S/7,080.00 | |
| S/65.12 | S/16,280.00 | |
| S/53.76 | S/26,880.00 | |
| S/42.35 | S/42,350.00 |
Perú
