FJ-10-R-38.50-4
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC 1.00 mm Flat Flex Cable
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.480 Se puede enviar en 20 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/55.04 | S/55.04 | |
| S/52.08 | S/520.80 | |
| S/50.14 | S/1,253.50 | |
| S/49.90 | S/2,495.00 | |
| S/39.43 | S/3,943.00 | |
| S/36.24 | S/9,060.00 | |
| S/29.93 | S/14,965.00 |
Perú
