FJ-05-R-17.75-4
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC 1.00 mm Flat Flex Cable
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.498 Se puede enviar en 20 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/20.20 | S/20.20 | |
| S/18.26 | S/456.50 | |
| S/16.97 | S/848.50 | |
| S/16.47 | S/1,647.00 | |
| S/13.00 | S/6,500.00 | |
| S/11.99 | S/11,990.00 | |
| S/9.89 | S/24,725.00 | |
| S/7.79 | S/38,950.00 |
Perú
