MP44019GS-P
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Corrección de factor de energía - PFC CrM/DCM Multi-Mode PFC Controller with Second OVP
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/6.62 | S/6.62 | |
| S/4.87 | S/48.70 | |
| S/4.40 | S/110.00 | |
| S/3.93 | S/393.00 | |
| S/3.69 | S/922.50 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 500) | ||
| S/3.54 | S/1,770.00 | |
| S/3.31 | S/3,310.00 | |
| S/3.21 | S/8,025.00 | |
| S/3.17 | S/15,850.00 | |
Perú
