IX4426NETR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de puertas Dual inverting low side driver, 1.5A, SOIC 8L with exposed pad REEL
En existencias: 2,080
-
Existencias:
-
2,080 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/8.10 | S/8.10 | |
| S/5.18 | S/51.80 | |
| S/4.63 | S/115.75 | |
| S/3.80 | S/380.00 | |
| S/3.31 | S/827.50 | |
| S/3.14 | S/1,570.00 | |
| S/2.64 | S/2,640.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| S/2.64 | S/5,280.00 | |
| S/2.41 | S/9,640.00 | |
| S/2.18 | S/17,440.00 | |
Perú
