N 6 R AM 2
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/65.28 | S/65.28 | |
| S/57.73 | S/577.30 | |
| S/56.40 | S/1,410.00 | |
| S/55.35 | S/2,767.50 | |
| S/52.08 | S/5,208.00 | |
| S/50.17 | S/12,542.50 | |
| S/48.50 | S/24,250.00 | |
| 1,000 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8536694030
- TARIC:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
Perú
