N 11 R AM 5
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/96.73 | S/96.73 | |
| S/84.66 | S/846.60 | |
| S/81.94 | S/2,048.50 | |
| S/80.26 | S/4,013.00 | |
| S/77.97 | S/7,797.00 | |
| S/75.75 | S/18,937.50 | |
| S/73.76 | S/36,880.00 | |
| 1,000 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8544429090
- TARIC:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
Perú
