LPMParallelOption
Fabricante:
Descripción:
Fuentes de alimentación modulares: Ensambladas Parallel Cost Adder (cost per parallel connection)
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/49.67 | S/49.67 | |
| S/47.18 | S/235.90 | |
| S/44.69 | S/446.90 | |
| S/43.44 | S/1,086.00 | |
| S/40.33 | S/2,016.50 | |
| S/38.46 | S/3,846.00 | |
| S/37.21 | S/9,302.50 | |
| S/35.03 | S/17,515.00 |
Perú
