30.021
Fabricante:
Descripción:
Bloques de terminales fijas PCB Terminal, Front Wire, 21 Pole, 5.00mm
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/37.37 | S/37.37 | |
| S/26.51 | S/265.10 | |
| S/23.74 | S/593.50 | |
| S/21.56 | S/1,078.00 | |
| S/20.71 | S/2,071.00 | |
| S/18.41 | S/4,602.50 | |
| S/17.52 | S/8,760.00 | |
| S/16.82 | S/16,820.00 |
Perú
