29.161
Fabricante:
Descripción:
Bloques de terminales fijas PCB Terminal, Top Wire, 11 Pole, 7.00mm
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/33.83 | S/33.83 | |
| S/23.98 | S/239.80 | |
| S/21.21 | S/530.25 | |
| S/17.91 | S/895.50 | |
| S/17.44 | S/1,744.00 | |
| S/16.58 | S/4,145.00 | |
| S/16.04 | S/8,020.00 | |
| S/15.65 | S/15,650.00 | |
| S/15.57 | S/38,925.00 |
Perú
